登録日 2022-12-25 00:00
金額情報
支払総額 | 71万円 | 本体価格 | 59.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 10.3万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ホンダ N BOXカスタム の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2024年 05月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 89 | 車体色 | ブラックM | 修復歴 | 無 |
ホンダ N BOXカスタム のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
ホンダ N BOXカスタム の詳細情報
型式 | DBA-JF1 | 車両重量 | 960kg | ホイールベース | 2520mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1780mm |
テックオート 岡山県岡山市南区千鳥町8-7 086-262-2321 営業時間 10:30~19:30