登録日 2024-07-13 18:06
金額情報
支払総額 | 58万円 | 本体価格 | 49.8万円 | 諸費用 (税込) | 6.2万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 7.7万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 ルークス の基本情報
排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 03月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 835 | 車体色 | ミステリアスバイオレットP | 修復歴 | 無 |
ワンオーナー | ○ |
日産 ルークス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
086-262-2321
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら