登録日 2022-07-24 10:51
金額情報
支払総額 | - | 本体価格 | 119.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 0.6万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | × |
---|
ホンダ N-VAN の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 05月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 538 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | ワンオーナー | ○ |
ホンダ N-VAN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
テックオート 岡山県岡山市南区千鳥町8-7 086-262-2321 営業時間 10:30~19:30