登録日 2019-01-17 00:00
金額情報
支払総額 | 本体価格 | 29.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 4.2万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | ○ |
---|
日産 モコ の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2020年 01月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 390 | 車体色 | ラグーンターコイズM |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | × |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
日産 モコ の詳細情報
型式 | DBA-MG22S | 車両重量 | 820kg | ホイールベース | 2360mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1620mm |
テックオート 岡山県岡山市南区千鳥町8-7 086-262-2321 営業時間 10:30~19:30